专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:537%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1328-1330期 | 小 | 1328期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1318期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1312期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1307期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌游戏双色球技巧:行列交叉易选取…
手机图表上次我们谈到了估算红球的一些常用指标,绑定手机送18元的棋牌电玩 也具体提到了几个必须注意的层面,提到的悬摆号这个概念大家比较陌生,其实,只要我们......
大发快三一分钟全天计划绿茵传奇:北雪平主…
手机图表北雪平本赛季开局高开低走,在前期他们一度连战连捷闪耀无比,排名也一度升至联赛首位,只可惜好景不长,自从他们在七月份2-4惨败给天狼星后,或许是球......
大发块3 吴江两个站点挤进福彩“双色球”销…
开奖结果为激发疫情后彩票市场活力,提升销售点经营能力,大发云彩票系统 提振销售人员信心,从4月20日开始,将针对全国福利彩票销售点举办为期4个自然周的2020年......
大发快三如何快速玩转“壕7”
智能选号“壕7”彩票真豪气,中奖多多好运气!目前“壕7”彩票全国火爆销售中,各地彩民欢聚彩票店“壕”情四射,“7”待幸运! 近日小编也去彩票店狠狠地“壕”了一把,发......
大发快三安徽省福彩中心党总支开展纪念改…
手机图表为纪念改革开放40周年,安徽省福彩中心党总支于 9月5日上午,联合安徽省财政厅综合处党支部赴肥西县山南镇小井村,开展主题党日活动,参观中国农村包产到......
大发快三锦州福彩走进培智学校开展“爱心帮…
开奖结果天空晴朗,艳阳高照,锦州市福彩中心在市古塔区培智学校,开展了“爱心帮扶”公益活动。大发快三大小单双经验 锦州市古塔区培智学校成立于1991年,是古塔......
大发快三兰州福彩开展“一户一策”精准脱贫
智能选号为全面贯彻落实党的十九大精神,根据甘肃省脱贫攻坚领导小组《关于完善落实“一户一策”精准脱贫计划的通知》要求,兰州市福彩中心、兰州市烈士陵园、兰......
大发快三新疆启动双色球“你中奖我买单”回…
手机图表喜爱双色球游戏的彩民们有福了!为回馈新疆各族彩民多年来对双色球游戏的支持与厚爱,新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心决定,在全疆范围内开展“买双色......
大发快三 青海“福彩助残、助老健康行”六年…
开奖结果为进一步提高贫困残障人员和失能半失能老人的生活质量和幸福指数,青海省民政厅2012年正式启动实施“福彩助残、助老健康行”项目,开展残疾人适配性筛......
大发快三彩吧资讯大乐透第19116期开出4注…
智能选号体彩大乐透第19116期开奖,前区开出号码“02、10、16、 21、23”,后区开出号码“02、12”。本期是新规则上市后 的第98期开奖,通过2.97亿元的全国发行......